경륜/경정, Cycle & Boat

선수종합정보

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 선수종합정보

검색
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 전체
  조건검색

선수프로필

이현재

스포원 경륜/경정 선수정보 중 선수의 이름, 선수ID, 등급, 기수, 생년월일, 결혼여부, 신장, 고등학교, 체중, 대학교, 혈액형, 출신, 시력, 출신팀, 출신지에 대한 정보를 제공하는 표
이름 이현재 (44세) 선수ID 20040069
등급 선발(B3) 기수 11기
생년월일 1980-04-04 결혼여부 기혼
신장 180cm 고등학교 부산체육
체중 93kg 대학교 군장
혈액형 O형 출신 선수
시력 1.0 출신팀 부산
1.2 출신지 부산

입상기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 입상기록을 입상대회명, 입상일자, 비고의 정보를 제공하는 표
입상대회명 입상일자 비고
제8회 학산배전국선수권대회 1999-06-29 포인트1위
제53회 전국사이클선수권대회 1998-08-25 포인트2위
제7회 학산배전국선수권대회 1998-06-11 포인트1위
연도별 기록
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2016년 경주기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 출주일, 출주회차, 등급, 전등급, 전법, 각질, 주훈련지, 동계훈련지, 1착, 2착, 3착, 승률, 연대율, 삼연대율, 총순위, 전3회순위, 주의, 경고, 실격, 200M기록, 400M기록, 1km기록, 총평균, 전3회평균, 선행1착, 선행2착, 선행3착, 추입1착, 추입2착, 추입3착, 낙차포기, 고장포기, 젖히기1착, 젖히기2착, 젖히기3착, 마크1착, 마크2착, 마크3착, 낙차골인, 고장골인에 대한 정보를 제공하는 표
구분 선수정보
경주성적 현등급 전등급 승률 연대율 삼연대율 출주횟수 출주일수
선발급 (B3) 선발급 (B3) 3% 11% 20% 20회 61일
최근3회
종합득점
최근3회
종합순위
총평균득점 총평균순위 주훈련지 동계훈련지 200M기록
84.86점 443위 83.843점 484위 부산 11"85
입상전법 선행 젖히기 1착:2회
1위 2위 3위 1위 2위 3위
0 0 0 0 1 0 2착:5회
추입 마크
1위 2위 3위 1위 2위 3위 3착:5회
2 1 1 0 3 4
위반행위

낙차사고
위반행위 낙차기권 낙차입 사고기권 사고입
실격 경고 주의 0 0 0 0
0 6 16

2016년 기록 그래프

선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(승률,연대율,경주출주수,1,2,3착수회수)를 제공하는 표
승률 3% 3%
연대율 11% 11%
61경기출주 61% 61번
1착수(2번) 3.3% 3.3%
2착수(5번) 8.2% 8.2%
3착수(5번) 8.2% 8.2%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%
선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(입상전법-선행,젓히기,추입,마크 회수)를 제공하는 표
입상전법 선행(0번) 0.0% 0.0%
젖히기(1번) 8.3% 8.3%
추입(4번) 33.3% 33.3%
마크(7번) 58.3% 58.3%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%

2016년 경주결과

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 경주결과의 경주번호, 경주결과, 동영상정보를 제공하는 표
경주번호 등급 경주결과 동영상
광명 47회차 3일차 01경주 (12월 04일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 47회차 2일차 03경주 (12월 03일) 선발 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 47회차 1일차 02경주 (12월 02일) 선발 출전선수 90% 2등 동영상보기
부산 37회차 3일차 09경주 (11월 20일) 선발결승 출전선수 40% 7등 동영상보기
부산 37회차 2일차 06경주 (11월 19일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 37회차 1일차 08경주 (11월 18일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 43회차 3일차 05경주 (11월 06일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 43회차 2일차 05경주 (11월 05일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 43회차 1일차 05경주 (11월 04일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 42회차 3일차 01경주 (10월 30일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 42회차 2일차 01경주 (10월 29일) 선발 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 42회차 1일차 03경주 (10월 28일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 37회차 3일차 03경주 (09월 25일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 37회차 2일차 04경주 (09월 24일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 37회차 1일차 03경주 (09월 23일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 35회차 3일차 09경주 (09월 04일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 35회차 2일차 08경주 (09월 03일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 35회차 1일차 07경주 (09월 02일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
부산 25회차 4일차 08경주 (08월 15일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 25회차 3일차 09경주 (08월 14일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 25회차 2일차 08경주 (08월 13일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 25회차 1일차 08경주 (08월 12일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 32회차 3일차 01경주 (08월 07일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 32회차 2일차 05경주 (08월 06일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 32회차 1일차 02경주 (08월 05일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 28회차 3일차 07경주 (07월 17일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 28회차 2일차 07경주 (07월 16일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 28회차 1일차 05경주 (07월 15일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 26회차 3일차 05경주 (07월 03일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
창원 26회차 2일차 05경주 (07월 02일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 26회차 1일차 08경주 (07월 01일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
창원 24회차 3일차 08경주 (06월 12일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 24회차 2일차 09경주 (06월 11일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 24회차 1일차 06경주 (06월 10일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
부산 14회차 3일차 09경주 (05월 29일) 선발 출전선수 100% 1등 동영상보기
부산 14회차 2일차 09경주 (05월 28일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 14회차 1일차 11경주 (05월 27일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 20회차 3일차 08경주 (05월 15일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 20회차 2일차 07경주 (05월 14일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 20회차 1일차 07경주 (05월 13일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 19회차 3일차 03경주 (05월 08일) 선발 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 19회차 2일차 04경주 (05월 07일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 19회차 1일차 04경주 (05월 06일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 17회차 3일차 02경주 (04월 24일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 17회차 2일차 04경주 (04월 23일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 17회차 1일차 01경주 (04월 22일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 15회차 3일차 06경주 (04월 10일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 15회차 2일차 08경주 (04월 09일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 15회차 1일차 08경주 (04월 08일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
부산 06회차 3일차 11경주 (04월 03일) 선발 출전선수 90% 2등 동영상보기
부산 06회차 2일차 15경주 (04월 02일) 선발 출전선수 80% 3등 동영상보기
부산 06회차 1일차 16경주 (04월 01일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 10회차 3일차 01경주 (03월 06일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 10회차 2일차 04경주 (03월 05일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
광명 10회차 1일차 01경주 (03월 04일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 08회차 3일차 11경주 (02월 21일) 선발 출전선수 60% 5등 동영상보기
창원 08회차 2일차 15경주 (02월 20일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 08회차 1일차 10경주 (02월 19일) 선발 출전선수 70% 4등 동영상보기
창원 03회차 3일차 08경주 (01월 17일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
창원 03회차 2일차 08경주 (01월 16일) 선발 출전선수 40% 7등 동영상보기
창원 03회차 1일차 10경주 (01월 15일) 선발 출전선수 50% 6등 동영상보기
1등 : 1등 2등 : 2등 3등 : 3등 4등 : 4등 5등 : 5등 6등 : 6등 7등 : 7등 8등 : 8등
자료관리 담당부서 안내 표
자료관리부서 경주운영팀
1577-0880
최근 업데이트 2024.05.26

TOP

부산시설공단 우편번호 46207 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324(두구동) 부산시설공단 레포츠본부
Copyright © Busan Infrastructure Corporation. All rights reserved.
  • 고객안내
  • 콜센터 1577-0880
  • 경주결과 1577-0880